Frites | prix (€) |
---|---|
Enfants | 2,00 |
Petite portion | 2,50 |
Moyenne portion | 3,00 |
Grande portion | 3,50 |
Maison | prix (€) |
Avec frites, purée ou pâtes | |
Américain préparé | 15,00 |
Steak tartare | 15,50 |
Carbonnades flamandes | 14,00 |
Boulettes sauce tomates | 14,00 |
Vol au vent | 14,00 |
Pâté fermier | 14,00 |
Assiette de charcuterie | 14,50 |
Tomate aux crevettes | dagprijs / prix du jour |
Tomate au thon | 14,20 |
Thon aux pêches | 14,20 |
Omelette | 12,50 |
Scampi’s (8 pièces) | 16,50 |
Cassolette de poissons | 19,50 |
Demi-poulet | 14,70 |
Brochette de Boeuf | 18,70 |
Chicons gratin | 15,20 |
Spaghetti Bolognaise | 12,00 |
Petit Spaghetti | 11,00 |
Tagliatelle Carbonara | 13,00 |
Macaroni | 12,00 |
Croque Monsieur | 9,50 |
Croque Hawaï | 11,00 |
Croque Boum Boum | 11,50 |
Purée | 5,20 |
Lasagne | 12,50 |
Salades | prix (€) |
Salade laitue | 5,50 |
Salade de scampis | 14,50 |
Salade ‘Mer du Nord’ | 16,00 |
Salade ‘Niçoise’ | 13,70 |
Salade ‘Caesar’ | 13,70 |
Salade ‘Fromage de chèvre’ | 13,10 |
Snacks | prix (€) |
Julientje | 8,40 |
Romboutje | 8,80 |
Mitraillette | variabel |
Fricadelle | 1,80 |
Fricadelle spéciale | 2,80 |
Brochette | 3,80 |
Hamburger | 2,40 |
Tzigane | 3,30 |
Merguez | 3,50 |
Brochette de poisson | 3,90 |
Mini-megamix | 3,80 |
Crizly piquant | 4,30 |
Brochette de poulet | 4,50 |
Brochette ardenaise | 3,60 |
Brochette de dinde | 3,80 |
Brochette de dinde maison | 4,20 |
Brochette de scampi’s | 5,90 |
Petites boules au fromage | 3,00 |
Kipkaaspunt | 2,90 |
Viandelle | 2,60 |
Viandelle spéciale | 3,60 |
Viandelle spicy | 2,60 |
Mexicanos | 3,00 |
Croquette de viande | 3,50 |
Boulette | 2,50 |
Poulycroc | 2,80 |
Bâtonnets de poulet (6 pièces) | 3,80 |
Nuggets de poulet (6 pièces) | 3,50 |
Taco | 3,80 |
Ragoezi | 2,90 |
Mammoet | 2,90 |
Ribster | 3,40 |
Boulettes de viande | 3,00 |
Mini loempia | 3,60 |
Bâtonnets de mozzarella | 3,40 |
Loempia | 4,30 |
Bouffe feu | 3,40 |
Cheese Crack | 3,00 |
Croquette de crevettes | 4,50 |
Croquette de fromage | 3,00 |
Soufflé au fromage | 2,90 |
Cervelas | 3,50 |
Chasseurs | 3,80 |
Saucisses Frankfort | 3,30 |
Smullbox | 6,50 |
Pot de moules | 2,90 |
Mini Lucifers | 3,50 |
Boulettes à la chionoise | 3,40 |
Pain | prix (€) |
Pain | 1,70 |
Pain prepare | 3,50 |
Pain fromage | 3,50 |
Pain Jambon | 3,50 |
Pain Thon | 3,50 |
Pain fromage & jambon | 3,70 |
Hamburgers | prix (€) |
Bicky Burger | 3,80 |
Bicky Cheese | 4,20 |
Bicky Chicken | 4,20 |
Bicky Rib | 4,50 |
Bicky Fish | 4,50 |
Bicky Crispy | 4,20 |
Bicky Vegi | 3,80 |
Hamburger ketchup | 3,50 |
BELL'BURGER | 6,50 |
Sauces chaudes | prix (€) |
Sauce carbonnade | 2,00 |
Sauce carbonnade maison | 2,20 |
Sauce tomates maison | 2,50 |
Sauce scampi’s | 3,00 |
Sauce chicons (saison) | 3,00 |
Sauce béarnaise | 3,00 |
Sauce au poivre | 3,00 |
Sauces | prix (€) |
Mayonnaise | 1,20 |
Curry jaune | 1,20 |
Provençale | 1,20 |
Picallili | 1,20 |
Toscane | 1,20 |
Sauce jaune de Bicky | 1,20 |
Ketchup (Curry) | 1,20 |
Tartare, Béarnaise | 1,20 |
Barbecue, Brasil | 1,20 |
Cocktail, Samurai | 1,20 |
Joppie, Mammoet | 1,20 |
Americain | 1,20 |
Sauce aigre douce | 1,20 |
Sauce au poivre | 1,20 |
Hannibal | 1,20 |
Andalouse | 1,20 |
Boissons | prix (€) |
Coca Cola | 2,00 |
Fanta | 2,00 |
Sprite | 2,00 |
Ice Tea / Peach / Green | 2,20 |
Schweppes Agrum/Tonic | 2,20 |
Gini | 2,20 |
Minute Maid Multifruits | 2,20 |
Tropico | 2,00 |
Eau plate | 2,00 |
Eau pétillante | 2,00 |
Bières | prix (€) |
Jupiler (NA) | 2,20 |
Hoegaarden | 2,50 |
Leffe Blonde / Brune | 3,50 |
Duvel | 3,50 |
Omer | 3,50 |
Kriek / Rodenbach | 2,50 |
Apéritif | prix (€) |
Campari orange | 5,70 |
Porto | 4,50 |
Martini | 4,50 |
Vin blanc | 4,50 |
Vin rouge | 4,50 |
Vin rosé | 4,50 |
Vin blanc (75cl) "Fonte Da Serrana Blanco" |
18,00 |
Vin rouge (75cl) "Fonte Da Serrana Tinto" |
18,00 |
Exemple
![]()